
| Judul | Menggambar dan Membaca Peta / Tim Redaksi Rosda Group |
| Pengarang | Tim Redaksi Rosda Group |
| EDISI | Cet. 2 |
| Penerbitan | Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999 |
| Deskripsi Fisik | 36 Hlm |
| ISBN | 979-514-876-1 |
| Subjek | Astronomi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0081-03-2000 | K 526 MEN | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000831375 | ||
| 005 | 20200324100932 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200324################b##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-514-876-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0320000305 |
| 082 | # | # | $a K 526 |
| 084 | # | # | $a K 526 MEN |
| 245 | # | # | $a Menggambar dan Membaca Peta /$c Tim Redaksi Rosda Group |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b PT Remaja Rosdakarya,$c 1999 |
| 300 | # | # | $a 36 Hlm |
| 336 | # | # | $a $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Astronomi |
| 700 | 0 | # | $a Tim Redaksi Rosda Group |
| 990 | # | # | $a 0081-03-2000 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :