
| Judul | Petunjuk Praktis Menyusun Menu / Sugeng HR. |
| Pengarang | Sugeng HR. |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Semarang : Aneka Ilmu, 1994 |
| Deskripsi Fisik | 78 hlm |
| Subjek | Makanan Dan Minuman |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2465-11-1995 | 641.4 SUG p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2466-11-1995 | 641.4 SUG p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2467-11-1995 | 641.4 SUG p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2464-11-1995 | 641.4 SUG p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0009-02-1998 | 641.4 SUG p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0010-02-1998 | 641.4 SUG p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000834618 | ||
| 005 | 20201015091437 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201015################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1020000669 |
| 082 | # | # | $a 641.4 |
| 084 | # | # | $a 641.4 SUG p |
| 100 | 0 | # | $a Sugeng HR. |
| 245 | 1 | # | $a Petunjuk Praktis Menyusun Menu /$c Sugeng HR. |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Semarang :$b Aneka Ilmu,$c 1994 |
| 300 | # | # | $a 78 hlm |
| 650 | # | # | $a Makanan Dan Minuman |
| 990 | # | # | $a 0009-02-1998 |
| 990 | # | # | $a 0010-02-1998 |
| 990 | # | # | $a 2464-11-1995 |
| 990 | # | # | $a 2465-11-1995 |
| 990 | # | # | $a 2466-11-1995 |
| 990 | # | # | $a 2467-11-1995 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :