
| Judul | Ekonomi Jilid 2 : untuk SMA/MA Kelas XI / Wahyu Adji, Suwerli, Suratno |
| Pengarang | Aji, Wahyu Suwerli Suratno |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 362 hlm |
| ISBN | 978-979-015-385-1 |
| Subjek | Ilmu Ekonomi |
| Catatan | Judul asli : Fundamental methods of mathematical economics |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Umum |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000794305 | ||
| 001 | VTLS015759260 | ||
| 003 | JKPNPNA | ||
| 005 | 20180523110645 | ||
| 005 | 20180523111323 | ||
| 006 | aa 00| | | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180523################g##########|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-015-385-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0518000491 |
| 035 | # | # | $a 0010-0518000492 |
| 039 | # | 9 | $a 200410132330 $b VLOAD $y 200407261940 $z VLOAD |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | # | # | $a 330.07 |
| 084 | # | # | $a 330.07 AJI e |
| 100 | 0 | # | $a Aji, Wahyu |
| 245 | 1 | 3 | $a Ekonomi Jilid 2 : $b untuk SMA/MA Kelas XI /$c Wahyu Adji, Suwerli, Suratno |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 362 hlm |
| 500 | # | # | $a Judul asli : Fundamental methods of mathematical economics |
| 650 | # | # | $a Ilmu Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Suratno |
| 700 | 0 | # | $a Suwerli |
| 740 | 0 | # | $a Fundamental methods of mathematical economics |
| 900 | # | # | $a 00971 am a2200289 4500 |
| 949 | # | # | $A VIRTUAITEM $a 330.015 1 CHI d $D 000010000 $X 0000 $F 0001 $6 1010009199 $z 200407261940 |
| 990 | # | # | $a 0515-01-2011 |
| 990 | # | # | $a 0515-01-2011 |
| 990 | # | # | $a 0516-01-2011 |
| 990 | # | # | $a 0516-01-2011 |
| 999 | # | # | $a VIRTUA00 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :