
| Judul | Tabel Konversi Satuan : untuk Sains dan Teknik / Sahat Pakpaham, Editor : Lemeda Simarmata dan Ade M. Drajat |
| Pengarang | Pakpaham, Sahat Lemeda Simarmata Ade M. Drajat |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 84 hlm |
| ISBN | 978-979-099-834-6 |
| Subjek | Fisika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0273-05-2016 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0274-05-2016 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0946-12-2012 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
| 0947-12-2012 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
| 0945-12-2012 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Pusling Tayo | Dipinjam |
| 0948-12-2012 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
| 2185-12-2020 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 2186-12-2020 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0275-05-2016 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0276-05-2016 | 530.8 PAK t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000795077 | ||
| 005 | 20190514083304 | ||
| 008 | 190514################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-099-834-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0818000256 |
| 082 | # | # | $a 530.8 |
| 084 | # | # | $a 530.8 PAK t |
| 100 | 0 | # | $a Pakpaham, Sahat |
| 245 | 1 | 3 | $a Tabel Konversi Satuan : $b untuk Sains dan Teknik /$c Sahat Pakpaham, Editor : Lemeda Simarmata dan Ade M. Drajat |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 84 hlm |
| 650 | # | # | $a Fisika |
| 700 | 0 | # | $a Ade M. Drajat |
| 700 | 0 | # | $a Lemeda Simarmata |
| 990 | # | # | $a 0273-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0274-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0275/KPAD/Pu/Pb/05/2016 |
| 990 | # | # | $a 0276/KPAD/Pu/Pb/05/2016 |
| 990 | # | # | $a 0945-12-2012 |
| 990 | # | # | $a 0946-12-2012 |
| 990 | # | # | $a 0947-12-2012 |
| 990 | # | # | $a 0948-12-2012 |
| 990 | # | # | $a 2185-12-2020 |
| 990 | # | # | $a 2186-12-2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :