
| Judul | Mandiri belajar SPSS (statistical product and service solution) : untuk analisis data dan uji statistik / Duwi Priyanto ; penyunting, Windy Afiyanti |
| Pengarang | Duwi Priyanto, Windy Afiyanti |
| EDISI | Cetakan. 3 |
| Penerbitan | Yogyakarta : MediaKom, 2008 |
| Deskripsi Fisik | 144 hlm. :ilus. ;14,5 cm |
| ISBN | 979-877-006-4 978-979-877-006-7 |
| Subjek | SPSS (Program komputer) |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 142 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1884-08-2010 | 005.368 4 DUW m | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000127822 | ||
| 005 | 20180212093402 | ||
| 008 | 180212################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-877-006-7 |
| 020 | # | # | $a 979-877-006-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0218000404 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA |
| 082 | # | # | $a 005 |
| 084 | # | # | $a 005 DUW m |
| 090 | # | # | $a 005.368 4 DUW m |
| 100 | 0 | # | $a Duwi Priyanto, |
| 245 | 1 | # | $a Mandiri belajar SPSS (statistical product and service solution) : $b untuk analisis data dan uji statistik /$c Duwi Priyanto ; penyunting, Windy Afiyanti |
| 250 | # | # | $a Cetakan. 3 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b MediaKom,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a 144 hlm. : $b ilus. ; $c 14,5 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 142 |
| 650 | # | # | $a SPSS (Program komputer) |
| 700 | 0 | # | $a Windy Afiyanti |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 900 | # | # | $a 00729nbm**2200012*a*4500 |
| 902 | # | # | $a 760000664:03-FEB-10* |
| 990 | # | # | $a 1884-08-2010 |
Content Unduh katalog