
| Judul | Termometer dan Kegunaannya / Hetti R. A. |
| Pengarang | Hetti R. A. |
| EDISI | Cet. 3 |
| Penerbitan | Bandung : Puripustaka, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 76 hlm. |
| ISBN | 978-602-8712-12-5 |
| Subjek | Kimia |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 4889-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 4890-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 4891-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 4892-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 4893-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 4894-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 4895-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 4896-09-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0177-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0178-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0179-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0180-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0181-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0182-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0183-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0184-11-2018 | 542 HET t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000825006 | ||
| 005 | 20190410092849 | ||
| 008 | 190410################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8712-12-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1018000426 |
| 082 | # | # | $a 542 |
| 084 | # | # | $a 542 HET t |
| 100 | # | # | $a Hetti R. A. |
| 245 | 1 | 3 | $a Termometer dan Kegunaannya /$c Hetti R. A. |
| 250 | # | # | $a Cet. 3 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Puripustaka,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 76 hlm. |
| 650 | # | # | $a Kimia |
| 990 | # | # | $a 0177-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0178-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0179-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0180-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0181-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0182-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0183-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 0184-11-2018 |
| 990 | # | # | $a 4889-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4890-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4891-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4892-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4893-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4894-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4895-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 4896-09-2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :