
| Judul | Islam Dan Pembangunan / Bustanuddin Agus |
| Pengarang | Agus, Bustanuddin |
| EDISI | Edisi 1 Cetakan 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 232 hlm. ;13.5 x 20.5 |
| ISBN | 978-979-769-131-8 |
| Subjek | sosiologi islam |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2009-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2010-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 2011-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2012-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2013-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2014-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 2015-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2016-09-2018 | 297.6 AGU i | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000825075 | ||
| 005 | 20181022014341 | ||
| 008 | 181022################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-131-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1018000495 |
| 082 | # | # | $a 297.6 |
| 084 | # | # | $a 297.6 AGU i |
| 100 | # | # | $a Agus, Bustanuddin |
| 245 | 1 | 3 | $a Islam Dan Pembangunan /$c Bustanuddin Agus |
| 250 | # | # | $a Edisi 1 Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajagrafindo Persada,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 232 hlm. ; $c 13.5 x 20.5 |
| 650 | # | # | $a sosiologi islam |
| 990 | # | # | $a 2009-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2010-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2011-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2012-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2013-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2014-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2015-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 2016-09-2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :