
| Judul | Real Estate Invesment Trusts (Reits) Dana Investasi Real Estat / Gunawan Widjaja; Yongki Angga |
| Pengarang | Wijaya, Gunawan Yongki Angga |
| EDISI | Edisi I |
| Penerbitan | Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008 |
| Deskripsi Fisik | xi+311 hlm ;21 cm |
| ISBN | 978-979-769-160-8 |
| Subjek | Penanaman Modal (Investasi) |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1352-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1351-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1350-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1349-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1348-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 1347-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1346-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1345-09-2018 | 332.632 47 WID r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000825163 | ||
| 005 | 20231117020103 | ||
| 008 | 231117###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-160-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1018000583 |
| 082 | # | # | $a 332.632 47 |
| 084 | # | # | $a 332.632 47 WIJ r |
| 100 | 0 | # | $a Wijaya, Gunawan |
| 245 | 1 | # | $a Real Estate Invesment Trusts (Reits) Dana Investasi Real Estat /$c Gunawan Widjaja; Yongki Angga |
| 250 | # | # | $a Edisi I |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b RajaGrafindo Persada,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a xi+311 hlm ; $c 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Penanaman Modal (Investasi) |
| 700 | 0 | # | $a Yongki Angga |
| 990 | # | # | $a 1345-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1346-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1347-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1348-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1349-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1350-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1351-09-2018 |
| 990 | # | # | $a 1352-09-2018 |
Content Unduh katalog