
| Judul | Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi / Robinson Tarigan |
| Pengarang | Tarigan, Robinson, |
| EDISI | Ed. rev |
| Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2005 |
| Deskripsi Fisik | xv, 187 hlm. :ilus. ;23 cm. |
| ISBN | 979-526-761-2 |
| Subjek | Makroekonomi |
| Catatan | Indeks Bibliografi : hlm.185-186 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1197-11-2015 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Dipinjam |
| 1198-11-2015 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Pusling Kijang | Dipinjam |
| 1199-11-2015 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
| 1200-11-2015 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
| 1029-10-2019 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1030-10-2019 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1031-10-2019 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1032-10-2019 | 339 TAR e | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLISM00000000010689 | ||
| 005 | 20190206091727 | ||
| 006 | aa g b 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190206################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-526-761-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000096 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | # | # | $a 339 |
| 084 | # | # | $a 339 TAR e |
| 090 | # | # | $a 338.9 TAR e |
| 090 | # | # | $a CB-D.9 05-4448 |
| 100 | 3 | # | $a Tarigan, Robinson, |
| 245 | 1 | # | $a Ekonomi Regional : $b Teori dan Aplikasi /$c Robinson Tarigan |
| 250 | # | # | $a Ed. rev |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a xv, 187 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm.185-186 |
| 650 | # | # | $a Makroekonomi |
| 659 | # | # | $a DNR |
| 900 | # | # | $a 00715nbm**2200012*a*4500 |
| 902 | # | # | $a 131120259:11-DEC-07*131120259:11-DEC-07*760000180:24-MAY-12* |
| 990 | # | # | $a 1029-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1029-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1030-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1030-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1031-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1031-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1032-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1032-10-2019 |
| 990 | # | # | $a 1197-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1197-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1198-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1198-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1199-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1199-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1200-11-2015 |
| 990 | # | # | $a 1200-11-2015 |
| 999 | # | # | $a VTLSSORT0080*0200*0400*0820*0900*1000*2450*2500*2600*3000*5000*5040*6500*6590*9900*9991 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :