
| Judul | Teknologi Bioetanol Generasi - Kedua / Misri Gozan |
| Pengarang | Gozan, Misri |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 180 hlm. |
| ISBN | 978-602-241-948-8 |
| Subjek | Teknologi Kimia |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0667-05-2016 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0668-05-2016 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| 0665-05-2016 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0666-05-2016 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Dipinjam |
| 0844-05-2015 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Dipinjam |
| 0842-05-2015 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Dipinjam |
| 0845-05-2015 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
| 0843-05-2015 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Dipinjam |
| 0841-05-2015 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Dipinjam |
| 2467-12-2020 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2468-12-2020 | 665.3 GOZ t | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000826276 | ||
| 005 | 20190213095354 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190213################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-241-948-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000197 |
| 082 | # | # | $a 665.3 |
| 084 | # | # | $a 665.3 GOZ t |
| 100 | 0 | # | $a Gozan, Misri |
| 245 | 1 | # | $a Teknologi Bioetanol Generasi - Kedua /$c Misri Gozan |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a 180 hlm. |
| 650 | # | # | $a Teknologi Kimia |
| 990 | # | # | $a 0665-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0666-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0667-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0668-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0841-05-2015 |
| 990 | # | # | $a 0842-05-2015 |
| 990 | # | # | $a 0843-05-2015 |
| 990 | # | # | $a 0844-05-2015 |
| 990 | # | # | $a 0845-05-2015 |
| 990 | # | # | $a 2467-12-2020 |
| 990 | # | # | $a 2468-12-2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :