
| Judul | Rencana Dan Estimate Real of Cost / oleh H. Bachtiar Ibrahim |
| Pengarang | Ibrahim, Bachtiar |
| EDISI | Cet. 8 |
| Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2012 |
| Deskripsi Fisik | x, 274 hlm. :ilus. ;25 cm. |
| ISBN | 979-526-208-4 |
| Subjek | Bangunan |
| Catatan | Untuk STM, mahasiswa teknik sipil & arsitektur, teknisi, pelaksana & pengawas Bibliografi: hlm. 277 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0732-05-2016 | 690 IBR r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 0731-05-2016 | 690 IBR r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0729-05-2016 | 690 IBR r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0730-05-2016 | 690 IBR r | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLISM00000000075437 | ||
| 005 | 20190215013839 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190215################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-526-208-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000244 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | # | # | $a 690 |
| 084 | # | # | $a 690 IBR r |
| 100 | 0 | # | $a Ibrahim, Bachtiar |
| 245 | 1 | # | $a Rencana Dan Estimate Real of Cost /$c oleh H. Bachtiar Ibrahim |
| 250 | # | # | $a Cet. 8 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a x, 274 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
| 500 | # | # | $a Untuk STM, mahasiswa teknik sipil & arsitektur, teknisi, pelaksana & pengawas |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 277 |
| 650 | # | # | $a Bangunan |
| 659 | # | # | $a DNP |
| 900 | # | # | $a 00776nbm**2200012*a*4500 |
| 902 | # | # | $a 131817299:10-AUG-11*131817299:10-AUG-11*131817299:10-AUG-11* |
| 990 | # | # | $a 0729-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0730-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0731-05-2016 |
| 990 | # | # | $a 0732/KPAD/PU/Pb/05/2016 |
| 999 | # | # | $a VTLSSORT0080*0200*0400*0820*0900*1000*2450*2500*2600*3000*5000*5040*6500*6501*6590*9490*9900*9991 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :