
| Judul | Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka / N. Daldjoeni |
| Pengarang | Daljoeni, N. |
| EDISI | Cet. 3 |
| Penerbitan | Bandung : Alumni, 1981 |
| Deskripsi Fisik | 290 hlm. :ilus. ;21 cm. |
| Subjek | faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 273-282 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2346-08-2010 | 304.6 DAL m | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | VTLS007649560 | ||
| 003 | JKPNPNA | ||
| 005 | 20180508114053 | ||
| 006 | aa b 00| | | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180508###########################|#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0518000207 |
| 039 | # | 9 | $a 200410130334 $b VLOAD $y 200407212350 $z VLOAD |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | # | # | $a 304.6 |
| 084 | # | # | $a 304.6 DAL m |
| 100 | 1 | # | $a Daljoeni, N. |
| 245 | 1 | 3 | $a Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka /$c N. Daldjoeni |
| 250 | # | # | $a Cet. 3 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alumni,$c 1981 |
| 300 | # | # | $a 290 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 273-282 |
| 650 | # | # | $a faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku |
| 900 | # | # | $a 00770 am a2200253 4500 |
| 949 | # | # | $A VIRTUAITEM $a 81-152/1559/81 $D 000010006 $X 0000 $F 0001 $6 1811001559 $z 200407212350 |
| 990 | # | # | $a 2346-08-2010 |
| 999 | # | # | $a VIRTUA00 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :