
| Judul | Sari Penelitian Kependudukan Indonesia : Volume 3 / Surna T. Djajadiningrat |
| Penerbitan | Jakarta : Kantor Menteri Negara Kependudukan Lingkungan Hidup dengan Pusat Dukomentasi dan Infomasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1991 |
| Deskripsi Fisik | 200 hlm |
| Subjek | Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2113-08-2010 | 304 SAR | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000794151 | ||
| 005 | 20180508021736 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0518000213 |
| 082 | # | # | $a 304 |
| 084 | # | # | $a 304 SAR |
| 245 | # | 3 | $a Sari Penelitian Kependudukan Indonesia : $b Volume 3 /$c Surna T. Djajadiningrat |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kantor Menteri Negara Kependudukan Lingkungan Hidup dengan Pusat Dukomentasi dan Infomasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,$c 1991 |
| 300 | # | # | $a 200 hlm |
| 650 | # | # | $a Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku |
| 990 | # | # | $a 2113-08-2010 |
| 990 | # | # | $a 2113-08-2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :