
| Judul | Statistik Teori dan Aplikasi : Edisi kelima Jilid 2 / J. Supranto |
| Pengarang | Supranto, J |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 1988 |
| Deskripsi Fisik | 463 hlm |
| Subjek | Statistika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 11833-06-2007 | 310 SUP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
| 11834-06-2007 | 310 SUP s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 11835-06-2007 | 310 SUP s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 11836-06-2007 | 310 SUP s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 11837-06-2007 | 310 SUP s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0809-02-1999 | 310 SUP s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000794209 | ||
| 005 | 20180516090458 | ||
| 008 | 180516################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0518000324 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 SUP s |
| 100 | 0 | # | $a Supranto, J |
| 245 | 1 | 3 | $a Statistik Teori dan Aplikasi : $b Edisi kelima Jilid 2 /$c J. Supranto |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 1988 |
| 300 | # | # | $a 463 hlm |
| 650 | # | # | $a Statistika |
| 990 | # | # | $a 0809-02-1999 |
| 990 | # | # | $a 11833-06-2007 |
| 990 | # | # | $a 11834-06-2007 |
| 990 | # | # | $a 11835-06-2007 |
| 990 | # | # | $a 11836-06-2007 |
| 990 | # | # | $a 11837-06-2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :