
| Judul | Statistika : Untuk Ekonomi dan Niaga I / Sudjana |
| Pengarang | Sujana |
| EDISI | Cet.5 |
| Penerbitan | Bandung : Tarsito, 1991 |
| Deskripsi Fisik | 335 hlm |
| Subjek | Statistika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0630-02-1999 | 310 SUD s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1370-09-2020 | 310 SUJ s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0627-02-1999 | 310 SUJ s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0628-02-1999 | 310 SUJ s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000794237 | ||
| 005 | 20210504103551 | ||
| 008 | 210504################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0518000374 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 SUJ s |
| 100 | 0 | # | $a Sujana |
| 245 | 1 | # | $a Statistika : $b Untuk Ekonomi dan Niaga I /$c Sudjana |
| 250 | # | # | $a Cet.5 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Tarsito,$c 1991 |
| 300 | # | # | $a 335 hlm |
| 650 | # | # | $a Statistika |
| 990 | # | # | $a 0627-02-1999 |
| 990 | # | # | $a 0628-02-1999 |
| 990 | # | # | $a 0630-02-1999 |
| 990 | # | # | $a 1370-09-2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :